สถิติหวยฮานอย 6 มิถุนายน 2569 อัปเดตสถิติหวยฮานอยครบทั้งฮานอยเฉพาะกิจ – ฮานอยพิเศษ – ฮานอยปกติ – ฮานอย VIP

สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง หวยฮานอยวันนี้ 6 มิถุนายน 2569 กลายเป็นอีกงวดที่นักเสี่ยงโชคจับตามองอย่างมาก หลังผลล่าสุดวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ปรากฏว่าเลขกลุ่ม 8-7-2-1-0 โผล่แทบทุกตลาด โดยเฉพาะเลข 80, 18, 78 และ 21 ที่ออกซ้ำในหลายรอบ ทำให้ภาพรวมของต้นเดือนมิถุนายนเริ่มมีทิศทางชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับสถิติย้อนหลังเดือนพฤษภาคม จะพบว่าเลข 8 ยังคงรักษาความร้อนแรงต่อเนื่อง ขณะที่เลข 1 และ 2 เริ่มขยับขึ้นมาเป็นตัวสนับสนุนสำคัญ ส่งผลให้คู่เลขกลับอย่าง 18-81, 21-12 และ 78-87 น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับงวดนี้
🕓 หวยฮานอยออกกี่โมง
| ประเภท | เวลาออกผล |
|---|---|
| ฮานอยเฉพาะกิจ | 16:30 น. |
| ฮานอยพิเศษ | 17:30 น. |
| ฮานอยปกติ | 18:30 น. |
| ฮานอย VIP | 19:30 น. |
🔍 วิเคราะห์ผลล่าสุด 5 มิถุนายน 2569
- เฉพาะกิจ → 8429 → 29 / 76
- พิเศษ → 1880 → 80 / 18
- ปกติ → 4978 → 78 / 75
- VIP → 0421 → 21 / 27
⭐ เลขที่ออกซ้ำเด่นที่สุด
8 – 7 – 2 – 1 – 0
จากผลทั้ง 4 ตลาด จะเห็นว่าเลข 8 ปรากฏถึง 3 รอบ ขณะที่เลข 1, 2 และ 7 กระจายตัวอยู่หลายชุด ทำให้กลุ่มเลขเหล่านี้กลายเป็นแกนหลักของงวด 6 มิถุนายนทันที
📊 ตารางสถิติหวยฮานอย “เดือนมิถุนายน 2569”
| วันที่ | เฉพาะกิจ | พิเศษ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 5 มิ.ย. | 8429 / 429 / 29 / 76 | 1880 / 880 / 80 / 18 | 4978 / 978 / 78 / 75 | 0421 / 421 / 21 / 27 |
| 4 มิ.ย. | 8561 / 561 / 61 / 93 | 0093 / 093 / 93 / 36 | 5583 / 583 / 83 / 72 | 1518 / 518 / 18 / 97 |
| 3 มิ.ย. | 5075 / 075 / 75 / 02 | 7091 / 091 / 91 / 08 | 2636 / 636 / 36 / 66 | 6793 / 793 / 93 / 85 |
| 2 มิ.ย. | 3640 / 640 / 40 / 81 | 8364 / 364 / 64 / 33 | 3823 / 823 / 23 / 92 | 6516 / 516 / 16 / 21 |
| 1 มิ.ย. | 3263 / 263 / 63 / 50 | 1581 / 581 / 81 / 39 | 0353 / 353 / 53 / 14 | 9491 / 491 / 91 / 50 |
📊 ตารางสถิติหวยฮานอย “เดือนพฤษภาคม 2569”
| วันที่ | เฉพาะกิจ | พิเศษ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. | 3197 / 197 / 97 / 24 | 9320 / 320 / 20 / 49 | 4042 / 042 / 42 / 40 | 3638 / 638 / 38 / 64 |
| 30 พ.ค. | 7973 / 973 / 73 / 68 | 7255 / 255 / 55 / 89 | 7743 / 743 / 43 / 26 | 8731 / 731 / 31 / 02 |
| 29 พ.ค. | 9089 / 089 / 89 / 22 | 1064 / 064 / 64 / 67 | 7954 / 954 / 54 / 49 | 6030 / 030 / 30 / 63 |
| 28 พ.ค. | 2448 / 448 / 48 / 16 | 1886 / 886 / 86 / 02 | 0250 / 250 / 50 / 10 | 7116 / 116 / 16 / 62 |
| 27 พ.ค. | 9023 / 023 / 23 / 59 | 8326 / 326 / 26 / 57 | 1513 / 513 / 13 / 73 | 1632 / 632 / 32 / 51 |
| 26 พ.ค. | 2496 / 496 / 96 / 73 | 4200 / 200 / 00 / 81 | 9111 / 111 / 11 / 77 | 8185 / 185 / 85 / 62 |
| 25 พ.ค. | 5821 / 821 / 21 / 97 | 3608 / 608 / 08 / 74 | 7281 / 281 / 81 / 54 | 5353 / 353 / 53 / 30 |
| 24 พ.ค. | 7656 / 656 / 56 / 30 | 3226 / 226 / 26 / 35 | 0104 / 104 / 04 / 70 | 2650 / 650 / 50 / 14 |
| 23 พ.ค. | 1745 / 745 / 45 / 13 | 8466 / 466 / 66 / 27 | 8021 / 021 / 21 / 05 | 2481 / 481 / 81 / 85 |
| 22 พ.ค. | 0990 / 990 / 74 / 15 | 6933 / 933 / 33 / 39 | 2939 / 939 / 39 / 97 | 6427 / 427 / 27 / 41 |
| 21 พ.ค. | 2274 / 274 / 74 / 15 | 5924 / 924 / 24 / 51 | 2685 / 685 / 85 / 60 | 7918 / 918 / 18 / 23 |
| 20 พ.ค. | 8255 / 255 / 55 / 23 | 2292 / 292 / 92 / 97 | 8568 / 568 / 68 / 76 | 1053 / 053 / 53 / 65 |
| 19 พ.ค. | 3642 / 642 / 42 / 19 | 0898 / 898 / 98 / 53 | 1754 / 754 / 54 / 06 | 5161 / 161 / 61 / 84 |
| 18 พ.ค. | 3843 / 843 / 43 / 71 | 4221 / 221 / 21 / 83 | 5361 / 361 / 61 / 86 | 3467 / 467 / 67 / 64 |
| 17 พ.ค. | 6706 / 706 / 06 / 49 | 4030 / 030 / 30 / 35 | 6684 / 684 / 84 / 06 | 3281 / 281 / 81 / 04 |
| 16 พ.ค. | 4527 / 527 / 27 / 41 | 6496 / 496 / 96 / 51 | 9404 / 404 / 04 / 78 | 9772 / 772 / 72 / 01 |
| 15 พ.ค. | 9350 / 350 / 50 / 26 | 0481 / 481 / 81 / 88 | 7294 / 294 / 94 / 92 | 5032 / 032 / 32 / 20 |
| 14 พ.ค. | 0128 / 128 / 28 / 06 | 0761 / 761 / 61 / 69 | 6669 / 669 / 69 / 24 | 5339 / 339 / 39 / 54 |
| 13 พ.ค. | 8392 / 392 / 92 / 89 | 5037 / 037 / 37 / 51 | 4138 / 138 / 38 / 61 | 6703 / 703 / 03 / 37 |
| 12 พ.ค. | 5168 / 168 / 68 / 90 | 6399 / 399 / 99 / 70 | 2233 / 233 / 33 / 04 | 5986 / 986 / 86 / 48 |
| 11 พ.ค. | 5178 / 178 / 78 / 52 | 2626 / 626 / 26 / 35 | 2117 / 117 / 17 / 57 | 2673 / 673 / 73 / 32 |
| 10 พ.ค. | 2685 / 685 / 85 / 93 | 8874 / 874 / 74 / 73 | 6223 / 223 / 23 / 17 | 2054 / 054 / 54 / 99 |
| 9 พ.ค. | 7436 / 436 / 36 / 86 | 7454 / 454 / 54 / 23 | 6192 / 192 / 92 / 52 | 8894 / 894 / 94 / 15 |
| 8 พ.ค. | 1214 / 214 / 14 / 37 | 8865 / 865 / 65 / 46 | 9147 / 147 / 47 / 44 | 9652 / 652 / 52 / 75 |
| 7 พ.ค. | 9910 / 910 / 10 / 65 | 5627 / 627 / 27 / 71 | 4540 / 540 / 40 / 51 | 3183 / 183 / 83 / 99 |
| 6 พ.ค. | 7469 / 469 / 69 / 08 | 5221 / 221 / 21 / 88 | 0241 / 241 / 41 / 80 | 3101 / 101 / 01 / 85 |
| 5 พ.ค. | 5013 / 013 / 13 / 63 | 6401 / 401 / 01 / 28 | 2512 / 512 / 12 / 66 | 8442 / 442 / 42 / 19 |
| 4 พ.ค. | 7832 / 832 / 32 / 57 | 3284 / 284 / 84 / 68 | 1251 / 251 / 51 / 14 | 9928 / 928 / 28 / 60 |
| 3 พ.ค. | 0971 / 971 / 71 / 40 | 5237 / 237 / 37 / 10 | 2964 / 964 / 64 / 78 | 4212 / 212 / 12 / 13 |
| 2 พ.ค. | 6595 / 595 / 95 / 24 | 8608 / 608 / 08 / 98 | 6132 / 132 / 32 / 57 | 7263 / 263 / 63 / 48 |
| 1 พ.ค. | 7714 / 714 / 14 / 83 | 0912 / 912 / 12 / 20 | 6637 / 637 / 37 / 96 | 3176 / 176 / 76 / 80 |
แนวโน้มจากตารางเดือนพฤษภาคม
ถ้าสรุปแบบใช้งานจริงจากทั้งเดือน พฤษภาคม 2569 ดังนี้
แกนเด่นทั้งเดือน
3 – 5 – 8 – 2 – 6
เลขรองทั้งเดือน
0 – 1 – 4 – 7 – 9
เบิ้ลที่น่าถือ
11 – 33 – 55
รองลงมา
00 – 66 – 88
คู่เลขน่าตามต่อ
53 – 81 – 85 – 56 – 50 – 42 – 74 – 26
รอง
21 – 23 – 31 – 38 – 43 – 48 – 64 – 91
📊 ตารางสถิติหวยฮานอย “เดือนเมษายน 2569”
| วันที่ | เฉพาะกิจ | พิเศษ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 30 เม.ย. | 3581 / 581 / 81 / 70 | 7948 / 948 / 48 / 24 | 2075 / 075 / 75 / 57 | 2864 / 864 / 64 / 71 |
| 29 เม.ย. | 5920 / 920 / 20 / 45 | 4701 / 701 / 01 / 36 | 6569 / 569 / 69 / 20 | 8044 / 044 / 44 / 76 |
| 28 เม.ย. | 7176 / 176 / 76 / 31 | 5144 / 144 / 44 / 32 | 5254 / 254 / 54 / 38 | 1595 / 595 / 95 / 85 |
| 27 เม.ย. | 8635 / 635 / 35 / 29 | 5009 / 009 / 09 / 10 | 0059 / 059 / 59 / 64 | 2388 / 388 / 88 / 03 |
| 26 เม.ย. | 5251 / 251 / 51 / 88 | 8361 / 361 / 61 / 53 | 8228 / 228 / 28 / 08 | 2857 / 857 / 57 / 62 |
| 25 เม.ย. | 0482 / 482 / 82 / 36 | 1574 / 574 / 74 / 46 | 8717 / 717 / 17 / 50 | 2304 / 304 / 04 / 08 |
| 24 เม.ย. | 2746 / 746 / 46 / 01 | 1393 / 393 / 93 / 88 | 9876 / 876 / 76 / 79 | 6491 / 491 / 91 / 72 |
| 23 เม.ย. | 6419 / 419 / 19 / 32 | 5556 / 556 / 56 / 97 | 6239 / 239 / 39 / 91 | 7337 / 337 / 37 / 15 |
| 22 เม.ย. | 6975 / 975 / 75 / 53 | 9006 / 006 / 06 / 71 | 6948 / 948 / 48 / 41 | 8818 / 818 / 18 / 76 |
| 21 เม.ย. | 2860 / 860 / 60 / 11 | 9349 / 349 / 49 / 74 | 8076 / 076 / 76 / 42 | 1282 / 282 / 82 / 37 |
| 20 เม.ย. | 2043 / 043 / 43 / 28 | 1422 / 422 / 22 / 34 | 4197 / 197 / 97 / 97 | 3316 / 316 / 16 / 66 |
| 19 เม.ย. | 3394 / 394 / 94 / 51 | 4742 / 742 / 42 / 40 | 3725 / 725 / 25 / 16 | 4470 / 470 / 70 / 36 |
| 18 เม.ย. | 1374 / 374 / 74 / 06 | 0135 / 135 / 35 / 92 | 7243 / 243 / 43 / 13 | 7520 / 520 / 20 / 61 |
| 17 เม.ย. | 4583 / 583 / 83 / 16 | 6497 / 497 / 97 / 36 | 8455 / 455 / 55 / 14 | 8839 / 839 / 39 / 92 |
| 16 เม.ย. | 7337 / 337 / 37 / 85 | 3430 / 430 / 30 / 04 | 5035 / 035 / 35 / 27 | 1041 / 041 / 41 / 34 |
| 15 เม.ย. | 3152 / 152 / 52 / 78 | 0128 / 128 / 28 / 35 | 3714 / 714 / 14 / 68 | 0054 / 054 / 54 / 56 |
| 14 เม.ย. | 3154 / 154 / 54 / 69 | 3098 / 098 / 98 / 12 | 2763 / 763 / 63 / 33 | 3166 / 166 / 66 / 19 |
| 13 เม.ย. | 4830 / 830 / 30 / 27 | 6404 / 404 / 04 / 66 | 2738 / 738 / 38 / 09 | 4587 / 587 / 87 / 71 |
| 12 เม.ย. | 5065 / 065 / 65 / 94 | 6854 / 854 / 54 / 42 | 2000 / 000 / 00 / 62 | 4363 / 363 / 63 / 57 |
| 11 เม.ย. | 1841 / 841 / 41 / 35 | 4804 / 804 / 04 / 86 | 4204 / 204 / 04 / 03 | 0573 / 573 / 73 / 49 |
| 10 เม.ย. | 9915 / 915 / 15 / 48 | 9057 / 057 / 57 / 06 | 6120 / 120 / 20 / 18 | 2952 / 952 / 52 / 23 |
| 9 เม.ย. | 9522 / 522 / 22 / 76 | 8316 / 316 / 16 / 08 | 5625 / 625 / 25 / 49 | 1112 / 112 / 12 / 60 |
| 8 เม.ย. | 8708 / 708 / 08 / 34 | 3592 / 592 / 92 / 86 | 7450 / 450 / 50 / 35 | 1802 / 802 / 02 / 32 |
| 7 เม.ย. | 4413 / 413 / 13 / 81 | 8573 / 573 / 73 / 61 | 2382 / 382 / 82 / 29 | 7671 / 671 / 71 / 76 |
| 6 เม.ย. | 3158 / 158 / 58 / 62 | 8275 / 275 / 75 / 70 | 6406 / 406 / 06 / 32 | 9283 / 283 / 83 / 03 |
| 5 เม.ย. | 1729 / 729 / 29 / 64 | 0602 / 602 / 02 / 03 | 2855 / 855 / 55 / 40 | 1367 / 367 / 67 / 82 |
| 4 เม.ย. | 4036 / 036 / 36 / 74 | 1162 / 162 / 62 / 21 | 9737 / 737 / 37 / 82 | 4680 / 680 / 80 / 60 |
| 3 เม.ย. | 3284 / 284 / 84 / 93 | 4827 / 827 / 27 / 98 | 2944 / 944 / 44 / 91 | 5282 / 282 / 82 / 86 |
| 2 เม.ย. | 2432 / 432 / 32 / 71 | 0230 / 230 / 30 / 12 | 1267 / 267 / 67 / 50 | 3156 / 156 / 56 / 59 |
| 1 เม.ย. | 6691 / 691 / 91 / 60 | 9782 / 782 / 82 / 93 | 1666 / 666 / 66 / 08 | 4719 / 719 / 19 / 92 |
แนวโน้มจากตารางเดือนเมษายน
ถ้าสรุปแบบใช้งานจริงจากทั้งเดือน เมษายน 2569 ดังนี้
แกนเด่นทั้งเดือน
4 – 6 – 8 – 7 – 5